| N. | Elenco soci | Quota % | Numero azioni di appartenenza | Importo Capitale Sociale di appartenenza | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVINCIA DI MODENA | 29,0000 | 1.540.720 | € 1.540.720,00 | 
| 2 | COMUNE DI BASTIGLIA | 0,0259 | 1.376 | € 1.376,00 | 
| 3 | COMUNE DI BOMPORTO | 0,2242 | 11.920 | € 11.920,00 | 
| 4 | COMUNE DI CAMPOGALLIANO | 0,0099 | 528 | € 528,00 | 
| 5 | COMUNE DI CAMPOSANTO | 0,0493 | 2.624 | € 2.624,00 | 
| 6 | COMUNE DI CARPI | 9,6071 | 510.416 | € 510.416,00 | 
| 7 | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 1,2629 | 67.104 | € 67.104,00 | 
| 8 | COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE | 0,1825 | 9.696 | € 9.696,00 | 
| 9 | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | 0,2161 | 11.488 | € 11.488,00 | 
| 10 | COMUNE DI CAVEZZO | 0,0982 | 5.216 | € 5.216,00 | 
| 11 | COMUNE DI CONCORDIA S. SECCHIA | 0,1105 | 5.872 | € 5.872,00 | 
| 12 | COMUNE DI FANANO | 0,0174 | 928 | € 928,00 | 
| 13 | COMUNE DI FINALE EMILIA | 0,6605 | 35.088 | € 35.088,00 | 
| 14 | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 0,3884 | 20.640 | € 20.640,00 | 
| 15 | COMUNE DI FIUMALBO | 0,0022 | 128 | € 128,00 | 
| 16 | COMUNE DI FORMIGINE | 2,1929 | 116.512 | € 116.512,00 | 
| 17 | COMUNE DI FRASSINORO | 0,0236 | 1.248 | € 1.248,00 | 
| 18 | COMUNE DI GUIGLIA | 0,0361 | 1.920 | € 1.920,00 | 
| 19 | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 0,0354 | 1.872 | € 1.872,00 | 
| 20 | COMUNE DI MARANELLO | 0,8153 | 43.312 | € 43.312,00 | 
| 21 | COMUNE DI MARANO SUL PANARO | 0,0532 | 2.832 | € 2.832,00 | 
| 22 | COMUNE DI MEDOLLA | 0,2438 | 12.944 | € 12.944,00 | 
| 23 | COMUNE DI MIRANDOLA | 1,2751 | 67.744 | € 67.744,00 | 
| 24 | COMUNE DI MODENA | 45,0000 | 2.390.768 | € 2.390.768,00 | 
| 25 | COMUNE DI MONTECRETO | 0,0050 | 288 | € 288,00 | 
| 26 | COMUNE DI MONTEFIORINO | 0,0215 | 1.136 | € 1.136,00 | 
| 27 | COMUNE DI MONTESE | 0,0266 | 1.408 | € 1.408,00 | 
| 28 | COMUNE DI NONANTOLA | 0,0076 | 400 | € 400,00 | 
| 29 | COMUNE DI NOVI DI MODENA | 0,2194 | 11.648 | € 11.648,00 | 
| 30 | COMUNE DI PALAGANO | 0,0219 | 1.168 | € 1.168,00 | 
| 31 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 0,7069 | 37.552 | € 37.552,00 | 
| 32 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | 0,0164 | 864 | € 864,00 | 
| 33 | COMUNE DI POLINAGO | 0,0111 | 592 | € 592,00 | 
| 34 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 0,0342 | 1.824 | € 1.824,00 | 
| 35 | COMUNE DI RAVARINO | 0,0695 | 3.696 | € 3.696,00 | 
| 36 | COMUNE DI RIOLUNATO | 0,0039 | 208 | € 208,00 | 
| 37 | COMUNE DI S.CESARIO SUL PANARO | 0,0896 | 4.768 | € 4.768,00 | 
| 38 | COMUNE DI S.FELICE SUL PANARO | 0,2822 | 14.992 | € 14.992,00 | 
| 39 | COMUNE DI S.POSSIDONIO | 0,0350 | 1.856 | € 1.856,00 | 
| 40 | COMUNE DI S.PROSPERO S. SECCHIA | 0,1018 | 5.408 | € 5.408,00 | 
| 41 | COMUNE DI SASSUOLO | 4,7983 | 254.928 | € 254.928,00 | 
| 42 | COMUNE DI SAVIGNANO | 0,1413 | 7.504 | € 7.504,00 | 
| 43 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | 0,1621 | 8.608 | € 8.608,00 | 
| 44 | COMUNE DI SESTOLA | 0,0268 | 1.424 | € 1.424,00 | 
| 45 | COMUNE DI SOLIERA | 0,4052 | 21.520 | € 21.520,00 | 
| 46 | COMUNE DI SPILAMBERTO | 0,3992 | 21.216 | € 21.216,00 | 
| 47 | COMUNE DI VIGNOLA | 0,8518 | 45.248 | € 45.248,00 | 
| 48 | COMUNE DI ZOCCA | 0,0320 | 1.696 | € 1.696,00 | 
Enti soci
         
            Pubblicato: 16 Settembre 2020 — Ultima modifica: 18 Settembre 2020            
